整箱查询—

当前位置:首页 > 整箱查询
 
起运港 目的港 集装箱型号 附加费 截止时间 航程时间 其他信息
20' 40' 40'HR
SHENZHEN TAMATAVE 1850 3700 3800 THC;DOC Dec.31.2008 26Days
SHENZHEN POINTE DES GALETS 1650 3300 3400 THC;DOC Dec.31.2008 22Days
SHENZHEN EAST LONDON 1950 3900 4000 THC;DOC Dec.31.2008 21Days
SHENZHEN PORT LOUIS 1350 2700 2800 THC;DOC Dec.31.2008 14Days
SHENZHEN CAPE TOWN 700 1400 1500 THC;DOC Dec.31.2008 26Days
SHENZHEN PORT ELIZABETH 700 1400 1500 THC;DOC Dec.31.2008 24Days
SHENZHEN DURBAN 700 1400 1500 THC;DOC Dec.31.2008 17Days
 
共107项  20项/页 当前:6/6页 首页 上一页 下一页 尾页
首页|  关于我们 |  新闻中心 |  服务范围 |  物流常识 |  进出口业务 |  查询服务 |  联系我们
Copyright © 2008 深圳市宏盛捷国际货运代理有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备:13015835号