整箱查询—

当前位置:首页 > 整箱查询
 
起运港 目的港 集装箱型号 附加费 截止时间 航程时间 其他信息
20' 40' 40'HR
SEHNZHEN CONAKRY 2700 5250 5250 THC;DOC Jan.30.2009 31Days
SEHNZHEN ONNE 3200 5650 5650 THC;DOC Jan.30.2009 33Days
SEHNZHEN DAKAR 1600 3150 3150 THC;DOC Jan.30.2009 35Days
SEHNZHEN LOME 1550 2850 2850 THC;DOC Jan.30.2009 31Days
SEHNZHEN DOUALA 1800 3950 3950 THC;DOC Jan.30.2009 47Days
SEHNZHEN COTONOL 1750 2950 2950 THC;DOC Jan.30.2009 47Days
SEHNZHEN TINCAN 1550 2850 2850 THC;DOC Jan.30.2009 37Days
SEHNZHEN APAPA 1550 2850 2850 THC;DOC Jan.30.2009 37Days
SEHNZHEN TEMA 1600 2850 2850 THC;DOC Jan.30.2009 39Days
SEHNZHEN ABIDJAN 1700 3400 3400 THC;DOC Jan.30.2009 36Days
SEHNZHEN CASABLANCA 750 1400 1500 ORC;STS;DOC Jan.30.2009 22Days
SEHNZHEN TUNIS 750 1400 1500 ORC;STS;DOC Jan.30.2009 34Days
SEHNZHEN TRIPOLI 750 1400 1500 ORC;STS;DOC;PCS Jan.30.2009 29Days
SEHNZHEN MISURATA 750 1400 1500 ORC;STS;DOC;PCS Jan.30.2009 28Days
SEHNZHEN KHOMS 750 1400 1500 ORC;STS;DOC;PCS Jan.30.2009 26Days
SEHNZHEN BENGHAZI 750 1400 1500 ORC;STS;DOC;PCS Jan.30.2009 28Days
SEHNZHEN SKIKDA 750 1400 1500 ORC;STS;DOC Jan.30.2009 34Days
SHENZHEN ORAN 750 1500 1600 ORC;STS;DOC Dec.31.2008 35Days
SHENZHEN BEJAIA 750 1500 1600 ORC;STS;DOC Dec.31.2008 34Days
SHENZHEN ALGIERS 750 1500 1600 ORC;STS;DOC;PCS Dec.31.2008 34Days
 
共107项  20项/页 当前:4/6页 首页 上一页 下一页  尾页
首页|  关于我们 |  新闻中心 |  服务范围 |  物流常识 |  进出口业务 |  查询服务 |  联系我们
Copyright © 2008 深圳市宏盛捷国际货运代理有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备:13015835号