整箱查询—

当前位置:首页 > 整箱查询
 
起运港 目的港 集装箱型号 附加费 截止时间 航程时间 其他信息
20' 40' 40'HR
Shenzhen Barcelona 500 950 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 22Days
Shenzhen Valencia 500 950 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 17Days
Shenzhen Felixstowe 450 900 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 21Days
Shenzhen Rotterdam 450 900 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 22Days
Shenzhen Antwerp 450 900 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 24Days
Shenzhen Le Havre 450 900 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 22Days
Shenzhen Bremerhaven 450 900 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 26Days
Shenzhen Hamburg 450 900 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 24Days
SEHNZHEN BAMAKO 6800 12500 12600 THC;DOC Jan.30.2009 22Days
SEHNZHEN BATA 5000 9650 9750 THC;DOC Jan.30.2009 70Days
SEHNZHEN BISSAU 4900 9650 9750 THC;DOC Jan.30.2009 40Days
SEHNZHEN PORT GENTIL 4200 8100 8200 THC;DOC Jan.30.2009 50Days
SEHNZHEN NAMIBE 4800 9000 9150 THC;DOC Jan.30.2009 50Days
SEHNZHEN LIBREVILLE 4100 7900 8000 THC;DOC Jan.30.2009 50Days
SEHNZHEN MATADI 4100 7200 7300 THC;DOC Jan.30.2009 50Days
SEHNZHEN POINTE NOIRE 3650 6900 7000 THC;DOC Jan.30.2009 40Days
SEHNZHEN TAKORADI 3650 6600 6700 THC;DOC Jan.30.2009 40Days
SEHNZHEN NOUADHIBOU 3500 6600 6700 THC;DOC Jan.30.2009 50Days
SEHNZHEN NOUAKCHOTT 3300 6200 6300 THC;DOC Jan.30.2009 30Days
SEHNZHEN BANJUL 2850 5600 5600 THC;DOC Jan.30.2009 31Days
 
共107项  20项/页 当前:3/6页 首页 上一页 下一页  尾页
首页|  关于我们 |  新闻中心 |  服务范围 |  物流常识 |  进出口业务 |  查询服务 |  联系我们
Copyright © 2008 深圳市宏盛捷国际货运代理有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备:13015835号