整箱查询—

当前位置:首页 > 整箱查询
 
起运港 目的港 集装箱型号 附加费 截止时间 航程时间 其他信息
20' 40' 40'HR
Shenzhen Iilyichevsk 550 1000 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 33Days
Shenzhen Constanta 550 1050 1050 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 22Days
Shenzhen Istanbul 575 1150 1150 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 19Days
Shenzhen Gebze 575 1100 1100 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 23Days
Shenzhen Thessaloniki 850 1600 1700 ORC;STS;DOC;PCS Jan.31.2009 30Days
Shenzhen Lattakia 700 1300 1400 ORC;STS;DOC;WRS Jan.31.2009 21Days
Shenzhen Gemlik 600 1200 1200 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 25Days
Shenzhen Limassol 700 1300 1400 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 24Days
Shenzhen Mersin 550 1100 1200 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 24Days
Shenzhen Izmir 600 1150 1150 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 24Days
Shenzhen Piraeus 850 1600 1700 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 20Days
Shenzhen Ravenna 500 950 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 27Days
Shenzhen Trieste 500 950 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 22Days
Shenzhen Koper 500 950 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 30Days
Shenzhen Venice 500 950 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 18Days
Shenzhen Naples 500 950 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 17Days
Shenzhen Ancona 500 950 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 22Days
Shenzhen Gioia Tauro 500 950 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 14Days
Shenzhen Fos 500 950 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 21Days
Shenzhen La Spezia 500 950 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 19Days
 
共107项  20项/页 当前:2/6页 首页 上一页 下一页  尾页
首页|  关于我们 |  新闻中心 |  服务范围 |  物流常识 |  进出口业务 |  查询服务 |  联系我们
Copyright © 2008 深圳市宏盛捷国际货运代理有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备:13015835号