整箱查询—

当前位置:首页 > 整箱查询
 
起运港 目的港 集装箱型号 附加费 截止时间 航程时间 其他信息
20' 40' 40'HR
Shenzhen Melbourne 450 900 900 THC;DOC Jan.31.2009 15Days
Shenzhen Inchon 335 550 550 THC;DOC Jan.31.2009 4Days
Shenzhen Busan 235 450 450 THC;DOC Jan.31.2009 4Days
Shenzhen Lat Krabang 255 475 475 THC;DOC Jan.31.2009 5Days
Shenzhen Leam Chabang 245 415 415 THC;DOC Jan.31.2009 4Days
Shenzhen Merak 715 1050 1050 THC;DOC Jan.31.2009 15Days
Shenzhen Belawan 530 835 835 THC;DOC Jan.31.2009 12Days
Shenzhen Semarang 415 675 675 THC;DOC Jan.31.2009 11Days
Shenzhen Jakarta 415 585 585 THC;DOC Jan.31.2009 10Days
Shenzhen Davao 775 1275 1275 THC;DOC Jan.31.2009 8Days
Shenzhen Cebu 675 1100 1100 THC;DOC Jan.31.2009 7Days
Shenzhen Manila 385 615 615 THC;DOC Jan.31.2009 3Days
Shenzhen Port Klang 265 425 425 THC;DOC Jan.31.2009 4Days
Shenzhen Singapore 235 350 350 THC;DOC Jan.31.2009 4Days
Shenzhen Port Said 550 900 900 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 25Days
Shenzhen Burgas 650 1300 1400 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 24Days
Shenzhen Poti 650 1300 1400 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 27Days
Shenzhen Varna 650 1300 1400 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 23Days
Shenzhen Novorossyisk 650 1300 1400 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 30Days
Shenzhen Odessa 550 1000 1000 ORC;STS;DOC Jan.31.2009 30Days
 
共107项  20项/页 当前:1/6页 首页 上一页 下一页  尾页
首页|  关于我们 |  新闻中心 |  服务范围 |  物流常识 |  进出口业务 |  查询服务 |  联系我们
Copyright © 2008 深圳市宏盛捷国际货运代理有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备:13015835号